Экскаватори зуд иваз кардани замимаҳои Quick Hitch Hydraulic Coupler Quick
Хусусиятҳои маҳсулот
1. Бо қувват баланд пӯлоди мангании баланд ва тарҳи механикаи ҳамгироии сохторӣ, он тоқатфарсо ва мувофиқ барои талаботи itting барои ҳама намуди экскаваторҳо аст.
2.Added бо гузариши муҳаррики барқӣ дар кабина, он барои ронандагон қулай хоҳад буд, ки фишори равғанро бо арзиши баланд бо қувваи барқ иваз кунанд.
3.Install дастгоҳи бехатарӣ барои назорати фишори гидравликӣ яктарафаи клапан ва қулфи механикӣ дар ҳар як силиндраи нафт, барои таъмини кори мӯътадили пайвасткунаки ҳангоми буридани канали нафт ва схемаи барқ.
4.Install системаи ҳифзи PIN бехатарии оид ба ҳар як пайвасткунаки зуд, барои доштани таъсири duel fail safe ", ки таъмин пайвасткунаки зуд ба таври мӯътадил дар ҳолати нокомии силиндраи нафт барои пайвасткунаки зуд.
Мушаххасоти шикастани гидравликӣ
МОДЕЛИ | Воҳиди | BRTC-MINI | BRTC-02 | BRTC-04 | BRTC-06 | BRTC-08 | BRTC-10 | BRTC-17 |
Дарозии умумӣ (C) | mm | 300-450 | 500-542 | 581-610 | 760 | 920-955 | 965-1100 | 1005-1150 |
Баландии умумӣ (G) | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
Вазни умумӣ (B) | mm | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
Масофаи марказро пайгирӣ кунед | mm | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
Паҳнои бозуи бозу | mm | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
Масофаи баргардонидашавандаи силиндраи нафт | mm | 95-200 | 200-300 | 300-350 | 340-440 | 420-510 | 460-560 | 600-650 |
Масофаи аз боло то поён | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
Вазн | kg | 25 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-450 | 450-580 |
Фишори корӣ | Кг/см² | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
Ҷараёни зарурии нафт | л/дақ | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Экскаватори мувофиқ | тонна | 1,5-4 | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед